Kurikulum
Semester Paket 1
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
---|---|---|---|---|
1 | NAS112001 | Bahasa Indonesia | 2 | WAJIB |
2 | PSY115001 | Bahasa Inggris | 2 | WAJIB |
3 | USK112005 | Islam dan Ilmu Sosial Humaniora | 2 | WAJIB |
4 | NAS112002 | Pancasila | 2 | WAJIB |
5 | USK112002 | Ulum Al-Qur'an | 2 | WAJIB |
6 | PSY115003 | Fiqh Muamalah Kontemporer | 3 | WAJIB |
7 | PSY115002 | Pengantar Bisnis dan Manajemen | 3 | WAJIB |
8 | USK112001 | Pengantar Studi Islam | 4 | WAJIB |
Semester Paket 2
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
---|---|---|---|---|
1 | PSY115004 | Bahasa Arab | 2 | WAJIB |
2 | USK112004 | Islam dan Sains | 2 | WAJIB |
3 | NAS112003 | Kewarganegaraan | 2 | WAJIB |
4 | USK112003 | Ulumul Hadits | 2 | WAJIB |
5 | PSY115008 | Ilmu Ekonomi Mikro Islam | 3 | WAJIB |
6 | PSY115005 | Lembaga Keuangan Islam | 3 | WAJIB |
7 | PSY115007 | Matematika Ekonomi | 3 | WAJIB |
8 | PSY115006 | Pengantar Akuntansi | 3 | WAJIB |
Semester Paket 3
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
---|---|---|---|---|
1 | PSY115015 | Praktikum Ekonometrika | 1 | WAJIB |
2 | USK112006 | Peradaban Islam | 2 | WAJIB |
3 | PSY115013 | Akuntansi Perbankan Syariah | 3 | WAJIB |
4 | PSY115016 | Entrepreneurship | 3 | WAJIB |
5 | PSY115012 | Etika dan Hukum Bisnis | 3 | WAJIB |
6 | PSY115014 | Ilmu Ekonomi Makro Islam | 3 | WAJIB |
7 | PSY115009 | Manajemen Keuangan Syariah | 3 | WAJIB |
8 | PSY115010 | Manajemen Pemasaran | 3 | WAJIB |
9 | PSY115011 | Manajemen Sumber Daya Manusia Perbankan Syariah | 3 | WAJIB |
Semester Paket 4
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
---|---|---|---|---|
1 | PSY115019 | Praktikum Perbankan Syariah (role playing) | 1 | WAJIB |
2 | PSY115025 | Praktikum statistik | 1 | WAJIB |
3 | PSY115021 | Analisis Laporan Keuangan | 3 | WAJIB |
4 | PSY115020 | Manajemen Dana Dan Pembiayaan Bank Syariah | 3 | WAJIB |
5 | PSY115017 | Manajemen Pemasaran Perbankan Syariah | 3 | WAJIB |
6 | PSY115023 | Psikologi Industri Organisasi | 3 | WAJIB |
7 | PSY115018 | Service Excellence | 3 | WAJIB |
8 | PSY115024 | Statistik | 3 | WAJIB |
9 | PSY115022 | Talent Development | 3 | WAJIB |
Semester Paket 5
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
---|---|---|---|---|
1 | PSY115028 | Praktikum Pasar Modal Syariah | 1 | WAJIB |
2 | PSY115033 | Praktek Kerja Lapangan | 2 | WAJIB |
3 | PSY115029 | Leadership | 3 | WAJIB |
4 | PSY115027 | Manajemen Investasi dan Portofolio Syariah | 3 | WAJIB |
5 | PSY115026 | Manajemen Risiko | 3 | WAJIB |
6 | PSY115031 | Metodologi Penelitian | 3 | WAJIB |
7 | PSY115034 | OJK & Kebanksentralan | 3 | WAJIB |
8 | PSY115032 | Perilaku Konsumen | 3 | WAJIB |
9 | PSY115030 | Perilaku Organisasi | 3 | WAJIB |
Semester Paket 6
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
---|---|---|---|---|
1 | PSY115037 | Digital Marketing | 3 | WAJIB |
2 | PSY115036 | Komunikasi Bisnis dan Negosiasi | 3 | WAJIB |
3 | PSY115035 | Manajemen Aset dan Liabilitas Bank Syariah | 3 | WAJIB |
4 | PSY115038 | Sistem Informasi Manajemen Perbankan Syariah | 3 | WAJIB |
5 | PSY125040 | Global Marketing** | 3 | PILIHAN |
6 | PSY125043 | Islamic Behavioral Finance* | 3 | PILIHAN |
7 | PSY125042 | Islamic Personal Finance** | 3 | PILIHAN |
8 | PSY125046 | Knowledge Management and Innovation** | 3 | PILIHAN |
9 | PSY125044 | Manajemen Islamic Fintech** | 3 | PILIHAN |
10 | PSY125047 | Manajemen Kinerja** | 3 | PILIHAN |
11 | PSY125045 | Manajemen Perubahan** | 3 | PILIHAN |
12 | PSY125041 | Pengembangan Produk Inovasi Teknologi Sektor Keuangan * | 3 | PILIHAN |
13 | PSY125039 | Strategic Marketing * | 3 | PILIHAN |
Semester Paket 7
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
---|---|---|---|---|
1 | PSY115048 | Seminar Perbankan Syariah | 3 | WAJIB |
2 | USK113000 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | WAJIB |
3 | PSY125049 | Global Financial Stability** | 3 | PILIHAN |
4 | PSY125053 | Islamic Fintech Marketing * | 3 | PILIHAN |
5 | PSY125052 | Manajemen Sumber Daya Manusia Global** | 3 | PILIHAN |
6 | PSY125051 | Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia** | 3 | PILIHAN |
7 | PSY125054 | Riset Pemasaran * | 3 | PILIHAN |
8 | PSY125050 | Sustainable Finance** | 3 | PILIHAN |
Semester Paket 8
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
---|---|---|---|---|
1 | USK114006 | SKRIPSI | 6 | WAJIB |